FGX.GraphicControl.TfgGraphicControl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (summary) |
Admin (обсуждение | вклад) (summary) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Непрямые наследники: | Непрямые наследники: | ||
[[FGX.PaintBox.TfgPaintBox|TfgPaintBox]], [[FGX.Arc.TfgCustomArc|TfgCustomArc]], [[FGX.Circle.TfgCustomCircle|TfgCustomCircle]], [[FGX.Ellipse.TfgCustomEllipse|TfgCustomEllipse]], [[FGX.Line.TfgCustomLine|TfgCustomLine]], [[FGX.Rectangle.TfgCustomRectangle|TfgCustomRectangle]], [[FGX.RegularPolygon.TfgCustomRegularPolygon|TfgCustomRegularPolygon]], [[FGX.Rhomb.TfgCustomRhomb|TfgCustomRhomb]], [[FGX.SvgPath.TfgCustomSvgPath|TfgCustomSvgPath]], [[FGX.Arc.TfgArc|TfgArc]], [[FGX.Arch.TfgCustomArch|TfgCustomArch]], [[FGX.Sector.TfgCustomSector|TfgCustomSector]], [[FGX.Arch.TfgArch|TfgArch]], [[FGX.Sector.TfgSector|TfgSector]], [[FGX.Circle.TfgCircle|TfgCircle]], [[FGX.Ellipse.TfgEllipse|TfgEllipse]], [[FGX.Line.TfgLine|TfgLine]], [[FGX.Rectangle.TfgRectangle|TfgRectangle]], [[FGX.RegularPolygon.TfgRegularPolygon|TfgRegularPolygon]], [[FGX.Rhomb.TfgRhomb|TfgRhomb]], [[FGX.SvgPath.TfgSvgPath|TfgSvgPath]] | [[FGX.PaintBox.TfgPaintBox|TfgPaintBox]], [[FGX.Arc.TfgCustomArc|TfgCustomArc]], [[FGX.Circle.TfgCustomCircle|TfgCustomCircle]], [[FGX.Ellipse.TfgCustomEllipse|TfgCustomEllipse]], [[FGX.Line.TfgCustomLine|TfgCustomLine]], [[FGX.Rectangle.TfgCustomRectangle|TfgCustomRectangle]], [[FGX.RegularPolygon.TfgCustomRegularPolygon|TfgCustomRegularPolygon]], [[FGX.Rhomb.TfgCustomRhomb|TfgCustomRhomb]], [[FGX.SvgPath.TfgCustomSvgPath|TfgCustomSvgPath]], [[FGX.Arc.TfgArc|TfgArc]], [[FGX.Arch.TfgCustomArch|TfgCustomArch]], [[FGX.Sector.TfgCustomSector|TfgCustomSector]], [[FGX.Arch.TfgArch|TfgArch]], [[FGX.Sector.TfgSector|TfgSector]], [[FGX.Circle.TfgCircle|TfgCircle]], [[FGX.Ellipse.TfgEllipse|TfgEllipse]], [[FGX.Line.TfgLine|TfgLine]], [[FGX.Rectangle.TfgRectangle|TfgRectangle]], [[FGX.RegularPolygon.TfgRegularPolygon|TfgRegularPolygon]], [[FGX.Rhomb.TfgRhomb|TfgRhomb]], [[FGX.SvgPath.TfgSvgPath|TfgSvgPath]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Версия 18:08, 29 июня 2019
Delphi
TfgGraphicControl = class (TfgControl)
TComponent -> TfgControl -> TfgGraphicControl
Прямые наследники: TfgCustomPaintBox, TfgShape
Непрямые наследники: TfgPaintBox, TfgCustomArc, TfgCustomCircle, TfgCustomEllipse, TfgCustomLine, TfgCustomRectangle, TfgCustomRegularPolygon, TfgCustomRhomb, TfgCustomSvgPath, TfgArc, TfgCustomArch, TfgCustomSector, TfgArch, TfgSector, TfgCircle, TfgEllipse, TfgLine, TfgRectangle, TfgRegularPolygon, TfgRhomb, TfgSvgPath