FGX.Canvas.Types: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (summary) |
Admin (обсуждение | вклад) (summary) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| [[FGX.Canvas.Types.TfgPathParser | TfgPathParser ]] || | | [[FGX.Canvas.Types.TfgPathParser | TfgPathParser ]] || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Types == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgCorner | TfgCorner ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgCorners | TfgCorners ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgCornerType | TfgCornerType ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgPoints | TfgPoints ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgPolygon | TfgPolygon ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgGradientStyle | TfgGradientStyle ]] || Тип градиента: линейный или радиальный. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgBrushKind | TfgBrushKind ]] || Вид кисти. | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgStrokeCap | TfgStrokeCap ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgStrokeJoin | TfgStrokeJoin ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgStrokeDash | TfgStrokeDash ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgPathPointKind | TfgPathPointKind ]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[.TfgPathPoint | TfgPathPoint ]] || | ||
|} | |} |
Версия 23:29, 9 июня 2019
Классы и интерфейсы
TfgGradient | Параметры градиента. |
TfgBrush | Настройка кисти для закраски фигур. |
TfgStrokeBrush | |
TfgFont | |
TfgPath | |
TfgPathParser |
Types
TfgCorner | |
TfgCorners | |
TfgCornerType | |
TfgPoints | |
TfgPolygon | |
TfgGradientStyle | Тип градиента: линейный или радиальный. |
TfgBrushKind | Вид кисти. |
TfgStrokeCap | |
TfgStrokeJoin | |
TfgStrokeDash | |
TfgPathPointKind | |
TfgPathPoint |